枠馬 印 馬名 瞬平消 能力
1 1 プリサイスマシーン 420 96
1 2 イースター 110 96
2 3 ◎ スズカフェニックス 402 99
2 4 ロードマジェスティ 114 94
3 5 エイシンドーバー 512 96
3 6 ニシノデュー 301 95
4 7 キンシャサノキセキ 030 98
4 8 コスモシンドラー 013 99
5 9 トールハンマー 161 92
5 10 マイネルハーティー 113 92
6 11 マルカキセキ 013 92
6 12 ▲ スーパーホーネット 500 95
7 13 タニノマティーニ 191 96
7 14 インセンティブガイ 210 93
8 15 シンボリグラン 121 94
8 16 ブルーショットガン 052 95
|
このレースで予想されるベストの適性は不明。昨年末のレースを見た限り、東京芝1400mよりちょっと瞬発寄りの配置になるのではないかと思う。ということで、この距離の馬じゃないとは思うけど、阪神限定で◎スズカフェニックス。もしくは瞬発力勝負を仮定するなら、▲スーパーホーネットがまとめて交わすシーンなんてのも見てみたいね。
岡村信将の予想成績は→コチラ
→記事説明書 →過去の記事
|