枠馬 印 馬名 瞬平消 能力
1 1 テンザンコノハナ 241 93
1 2 ウオッカ 200 94
2 3 ◎ ルミナスハーバー 120 99
2 4 ホットファッション 201 92
3 5 ピンクカメオ 111 94
3 6 キャッスルトン 101 −−
4 7 マイネルーチェ 200 95
4 8 ハロースピード 011 96
5 9 アストンマーチャン 004 96
5 10 コスモベル 010 92
6 11 メジロアダーラ 011 95
6 12 クラウンプリンセス 230 93
7 13 バクシンヒロイン 121 91
7 14 ディーズメンフィス 110 94
7 15 ジーニアス 100 −−
8 16 イクスキューズ 111 96
8 17 ローブデコルテ 210 94
8 18 ハギノルチェーレ 131 93
|
このレースにて予想されるベストの適性は不明。アストンマーチャンとハロースピードは速さで勝負する馬、逆にルミナスハーバーは大物の資質ありと見ているのだけど、どうかな。てゆうかアストンマーチャン、初距離初コースでこの人気は意外としか言いようがない。
→記事説明書 →過去の記事
|