枠馬 印 馬名 瞬平消 能力
1 1 エリモエクスパイア 523 91
1 2 メイショウサムソン 620 99
2 3 アペリティフ 720 96
2 4 オープンセサミ 411 91
3 5 フサイチリシャール 500 97
3 6 テンシノコンコルド 221 93
4 7 ディープエアー 421 93
4 8 チョウカイサンデー 201 91
5 9 タマモサポート 410 96
5 10 マストビートゥルー 222 94
6 11 ▲ ソングオブウインド 211 95
6 12 リキサンポイント 341 −−
7 13 ドリームパスポート 601 98
7 14 トップオブサンデー 501 92
8 15 マイネルポライト 510 96
8 16 ◎ アドマイヤメイン 320 99
|
このレースにて予想されるベストの適性は「541」で、瞬発戦を想定。脚質的には差し馬が70%優勢。メイショウサムソンとアドマイヤメイン、どっちでもいいんだけど、単勝1倍台の価値はないと思うから、賭けるならアドマイヤメイン。
→記事説明書 →過去の記事
|