枠馬 印 馬名 瞬平消 能力
1 1 サザンツイスター 810 95
1 2 チャクラ 701 −−
2 3 トウカイトリック 510 95
2 4 フィヨルドクルーズ 871 92
3 5 メジロトンキニーズ 500 96
3 6 ブリットレーン 751 91
4 7 ポップロック 650 97
4 8 アイポッパー 650 98
5 9 アドマイヤモナーク 520 96
5 10 ダディーズドリーム 730 96
6 11 スマートストリーム 450 93
6 12 ユキノサンロイヤル 752 95
7 13 エクスプロイト 732 94
7 14 トリリオンカット 991 96
8 15 ◎ ホオキパウェーブ 720 98
8 16 グレートボヤージュ 620 94
8 17 トウショウナイト 520 96
|
このレースにて予想されるベストの適性は「811」で、瞬発戦を想定。脚質的には差し馬が100%優勢。東京コースのアイポッパー、ちょっと微妙だな。それなら同じトップハンデ、ホオキパウェーブのほうがいいかもよ。
→記事説明書 →過去の記事
|