枠馬 印 馬名 瞬平消 能力
1 1 ▲ エリモハリアー 542 98
1 2 ハイアーゲーム 710 92
2 3 ダイワメジャー 211 98
2 4 テレグノシス 750 95
3 5 スズノマーチ 540 99
3 6 ◎ バランスオブゲーム 961 97
4 7 ケイアイガード 512 96
4 8 メイショウカイドウ 653 99
5 9 コスモバルク 500 96
5 10 ハットトリック 330 98
6 11 カナハラドラゴン 863 95
6 12 サンライズペガサス 752 97
7 13 スイープトウショウ 440 99
7 14 サイレントグリーン 120 −−
8 15 グラスエイコウオー 464 93
8 16 カンパニー 521 98
8 17 ロードフラッグ 653 93
|
このレースにて予想されるベストの適性は「820」で、瞬発戦を想定。脚質的には差し馬が55%優勢。コスモバルクは逃げにコダワってるうちはダメだね。距離短縮は更にダメ。ダイワメジャーも前走・関屋記念(G3)同様、向かない流れをどれだけ能力でカバーできるかの勝負。ここはスイープトウショウよりも、競馬の巧いバランスオブゲームに期待。
→記事説明書 →過去の記事
|