枠馬 印 馬名 瞬平消 能力
1 1 ナイストップボーイ 432 −
1 2 ブイヤマト 018 96
2 3 タイセイブレーヴ 106 −
2 4 キーンランドスワン 115 96
3 5 カリプソパンチ 601 97
3 6 スナークスズラン 533 95
4 7 キョウワハピネス 256 98
4 8 ワンダーシアトル 106 94
5 9 フォルクローレ 952 97
5 10 ギャラントアロー 149 96
6 11 ゴールデンロドリゴ 246 97
6 12 ウインクリューガー 330 92
7 13 シルヴァーゼット 226 94
7 14 ゲイリーファントム 116 93
8 15 アドマイヤマックス 311 98
8 16 ◎ カルストンライトオ 256 100
|
このレースにて予想されるベストの適性は「136」で、消耗線を想定。脚質的には先行馬が15%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|