B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 $ナイキアヘッド 牡6 安藤勝己 55 439 96
1 2 ドリームカムカム 牝7 大西直宏 54 786 95
2 3 $キーンランドスワン 牡6 *藤田伸二 57 115 96
2 4 $マルターズホーク 牡8 *小林徹弥 52 047 92
3 5 $ゲイリーファントム 牡6 川島信二 52 115 93
3 6 トップパシコ 牡5 高山太郎 53 339 93
4 7 キングオブサンデー 牡9 *藤岡佑介 53 478 −
4 8 プレシャスカフェ 牡6 蛯名正義 58 116 98
5 9 ゴールデンロドリゴ 牡8 赤木高太 56 246 97
B 5 10 ◎ リミットレスビッド 牡6 *武幸四郎 56 305 97
6 11 コンコルディア 牝4 松永幹夫 53 403 96
6 12 ギャラントアロー 牡5 幸英明 58 148 96
7 13 サダムブルースカイ 牡6 *長谷川浩 54 325 94
7 14 ▲ ゴールデンキャスト 牡5 小牧太 57 315 98
8 15 $シルヴァーゼット 牡4 池添謙一 54 226 94
8 16 $マルターズヒート 牝4 *川原正一 52 231 93
|
このレースにて予想されるベストの適性は「037」で、消耗戦を想定。脚質的には先行馬が100%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|