B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 サミーミラクル 牡5 *武幸四郎 56 235 99
1 2 シャドウスケイプ 牡6 江田照男 57 025 −
2 3 ハードクリスタル 牡5 *横山典弘 56 383 96
2 4 アドマイヤマックス 牡6 *武豊 57 311 98
3 5 ストロングブラッド 牡6 *北村宏司 57 263 96
3 6 ナイストップボーイ 牡4 *梶晃啓 55 332 −
4 7 $カフェオリンポス 牡4 *柴田善臣 58 203 98
4 8 ◎ メイショウボーラー 牡4 福永祐一 56 531 100
5 9 ワイルドソルジャー 牡4 岡部幸雄 57 225 94
5 10 サイレンスボーイ 牡6 *田中勝春 56 235 99
6 11 ▲ $アグネスウイング 牡5 中舘英二 57 034 100
6 12 トップオブワールド 牡4 四位洋文 56 231 93
7 13 エンゲルグレーセ 牡8 *ペリエ 57 384 95
B 7 14 $エコルプレイス 牡5 松永幹夫 57 134 99
8 15 サンエムキング 牡13*矢野貴之 56 357 −
8 16 タイギャラント 牡8 *後藤浩輝 56 136 97
|
このレースにて予想されるベストの適性は「334」で、消耗戦を想定。脚質的には差し馬が25%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|