B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 クーカイ 牡5 *吉田稔 56 133 95
1 2 *ローエングリン 牡6 *安藤勝己 58 741 98
2 3 ホーマンベルウィン 牡8 *幸英明 56 473 95
2 4 ヒシアトラス 牡5 *福永祐一 56 554 97
B 3 5 ブラックコンドル 牡4 赤木高太 55 412 98
3 6 ジェイケイガバナー 牡6 *池添謙一 56 646 95
4 7 クーリンガー 牡6 和田竜二 57 194 94
4 8 ビッグウルフ 牡5 *石橋守 59 422 94
5 9 マイネルブライアン 牡8 *熊沢重文 57 253 −
5 10 マルブツトップ 牡5 *スボリッ 56 050 99
6 11 トーセンジョウオー 牝4 *小牧太 54 220 −
6 12 サカラート 牡5 武豊 56 351 100
7 13 ローマンエンパイア 牡6 松永幹夫 57 631 94
7 14 $ジンクライシス 牡4 蛯名正義 55 341 99
8 15 ◎ *ピットファイター 牡6 *藤田伸二 57 361 100
8 16 トーセンブライト 牡4 *四位洋文 56 221 92
|
このレースにて予想されるベストの適性は「442」で、平坦戦を想定。脚質的には差し馬が10%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|