B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 ナムラビッグタイム 牡4 *藤田伸二 54 036 95
1 2 *デュアルストーリー 牝5 *松岡正海 51 123 93
2 3 タイセイブレーヴ 牡4 川島信二 52 105 −
2 4 サイモンセッズ 牡6 *蛯名正義 54 066 97
3 5 $マルターズヒート 牝4 *吉田豊 51 230 95
3 6 プリンセスアスカ 牝6 *田辺裕信 50 015 91
4 7 *クリスタルヴィオレ 牝4 *郷原洋司 50 713 −
4 8 サミーミラクル 牡5 *武豊 55 235 97
5 9 ブイヤマト 牡6 *勝浦正樹 53 018 93
5 10 エンゲルグレーセ 牡8 *田中勝春 55 383 94
6 11 ヒカリジルコニア 牡6 *柴田善臣 57 238 93
B 6 12 $アタゴタイショウ 牡5 *横山典弘 56 026 97
7 13 シャドウスケイプ 牡6 *江田照男 57 025 −
7 14 メイショウボーラー 牡4 *福永祐一 56 530 98
8 15 $ファントムマスク 牡4 後藤浩輝 53 031 91
8 16 ◎ $アグネスウイング 牡5 中舘英二 57.5 034 100
|
このレースにて予想されるベストの適性は「019」で、消耗戦を想定。脚質的には先行馬が70%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|