B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 $ゲイリーファントム 牡6 *川島信二 53 215 −
1 2 ◎ ハットトリック 牡4 武豊 54 220 97
2 3 シゲルドントイケ 牡4 赤木高太 53 245 97
2 4 イシノミューズ 牝7 *秋山真一 53 871 93
3 5 オースミコスモ 牝6 安藤勝己 55.5 630 93
3 6 マルカキセキ 牡4 *小牧太 53 144 98
4 7 ダイワエルシエーロ 牝4 福永祐一 55.5 410 101
B 4 8 ナイトフライヤー 牡6 柴原央明 54 960 96
5 9 タカラシャーディー 牡5 *佐藤哲三 55 332 95
5 10 アルビレオ 牡5 *松永幹夫 53 622 96
6 11 イケハヤブサ 牡7 *幸英明 52 465 96
6 12 キネティクス 牡6 *池添謙一 55 668 95
7 13 メイショウオスカル 牝4 藤田伸二 52 520 95
7 14 アズマサンダース 牝4 *四位洋文 53 311 98
8 15 ナイストップボーイ 牡4 小林徹弥 51 322 96
8 16 ナムラスピリット 牡8 *長谷川浩 52 256 96
|
このレースにて予想されるベストの適性は「541」で、瞬発戦を想定。脚質的には差し馬が45%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|