B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 $キーンランドスワン 牡5 四位洋文 57 115 95
1 2 キョウワハピネス 牝3 安田康彦 54 056 97
2 3 スナークスズラン 牝5 松岡正海 55 875 92
2 4 シルキーラグーン 牝4 小林淳一 55 227 93
3 5 ギャラントアロー 牡4 幸英明 57 148 96
3 6 ドリームカムカム 牝6 大西直宏 55 786 97
4 7 マルカキセキ 牡3 *長谷川浩 56 144 98
4 8 ◎ ゴールデンキャスト 牡4 小牧太 57 314 98
5 9 シーイズトウショウ 牝4 池添謙一 56 375 98
5 10 ゴールデンロドリゴ 牡7 *赤木高太 57 246 95
6 11 タマモホットプレイ 牡3 本田優 57 412 98
6 12 プレシャスカフェ 牡5 *蛯名正義 57 016 93
7 13 $シルヴァーゼット 牡3 *熊沢重文 56 125 98
7 14 リミットレスビッド 牡5 *秋山真一 57 205 95
8 15 メイショウボーラー 牡3 *中舘英二 56 530 98
8 16 アドマイヤマックス 牡5 武幸四郎 57 311 98
|
このレースにて予想されるベストの適性は「037」で、消耗戦を想定。脚質的には先行馬が95%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|