B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 ナイキアディライト 牡4 石崎隆之 57 110 −
1 2 クーリンガー 牡5 和田竜二 57 184 95
2 3 スナークレイアース 牡9 *小野次郎 57 6101 −
2 4 ▲ $ジンクライシス 牡3 蛯名正義 55 331 94
B 3 5 ユートピア 牡4 *デムーロ 57 241 95
3 6 $イーグルカフェ 牡7 *田中勝春 57 651 94
4 7 $オミクロン 牡3 スボリッ 55 000 −
4 8 シロキタゴッドラン 牡5 *柴田善臣 57 541 95
5 9 ▲ ハードクリスタル 牡4 *岡部幸雄 57 383 95
5 10 アドマイヤドン 牡5 安藤勝己 57 331 97
B 6 11 $トータルインパクト 牡6 スミス 57 000 −
6 12 $ヴォルテクス セ5 ファロン 57 000 −
7 13 ◎ トップオブワールド 牡3 四位洋文 55 221 98
7 14 タイムパラドックス 牡6 武豊 57 722 97
8 15 ホーマンベルウィン 牡7 *ペリエ 57 8147 92
8 16 *ローエングリン 牡5 横山典弘 57 741 97
|
このレースにて予想されるベストの適性は「541」で、瞬発戦を想定。脚質的には差し馬が80%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|