B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量 瞬平消 能力
1 1 ジョウテンブレーヴ 牡7 *赤木高太 58 773 95
1 2 グレイトジャーニー 牡3 小牧太 54 521 95
2 3 ローマンエンパイア 牡5 松永幹夫 56 621 97
2 4 ◎ タカラシャーディー 牡4 佐藤哲三 56 332 99
3 5 イケハヤブサ 牡6 *四位洋文 56 354 94
3 6 ダンツジャッジ 牡5 *藤田伸二 57 756 97
4 7 モノポライザー 牡5 *岩田康誠 56 311 95
4 8 タケハナオペラ 牡5 *石橋守 56 181 96
5 9 アサカディフィート セ6 *池添謙一 56 270 96
5 10 カンパニー 牡3 *安藤勝己 54 221 93
6 11 サンライズシャーク 牡6 武幸四郎 56 772 96
6 12 ダイワエルシエーロ 牝3 福永祐一 53 310 93
7 13 エイシンチャンプ 牡4 *デムーロ 56 443 95
7 14 エリモマキシム セ5 *武豊 56 383 95
8 15 エアシェイディ 牡3 後藤浩輝 54 400 96
8 16 テンザンセイザ 牡6 *幸英明 56 760 97
8 17 ▲ メテオバースト 牡3 横山典弘 54 500 96
|
このレースにて予想されるベストの適性は「631」で、瞬発戦を想定。脚質的には差し馬が85%優勢。
→記事説明書 →過去の記事
|