着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人
1 3 3 ラインクラフト 牝 2 福永祐一 54 1.21.6 34.3 2
2 5 6 モンローブロンド 牝 2 佐藤哲三 54 1.22.3 34.9 4
3 4 4◎リヴァプール 牝 2 川島信二 54 1.22.6 34.2 3
4 6 8 ライラプス 牝 2 武豊 54 1.22.6 34.5 1
5 8 13 エイシンハッピー 牝 2 幸英明 54 1.22.7 34.8 9
6 5 7 ツルマルオトメ 牝 2 角田晃一 54 1.22.8 35.8 7
7 8 12 ケイアイブーケ 牝 2 四位洋文 54 1.22.8 34.4 5
8 4 5 マイネマリスタ 牝 2 小林徹弥 54 1.22.8 34.9 10
9 2 2 クロユリジョウ 牝 2 松永幹夫 54 1.23.0 36.0 8
10 1 1 コスモキララ 牝 2 武幸四郎 54 1.23.3 34.7 6
11 7 11 マルシゲシーキング 牝 2 柴原央明 54 1.23.8 36.1 13
12 7 10 ダンシングハート 牝 2 本田優 54 1.24.5 36.3 11
13 6 9 ヒードザコール 牝 2 吉田稔 54 1.24.5 36.1 12
LAP :12.6-11.1-11.8-11.5-11.5-11.6-11.5
|
リヴァプールは、この11秒5が続くハロンタイムで残り100mを切っても「3着以内は絶望的」な位置から追い上げてきたんだから、内容としては上出来だと思う。上がり3ハロンは勝ったラインクラフトより速いワケで、行くと末脚を失くす馬でもないんだから、普通に乗られれば楽々2着だったんじゃないか? いやいやそれにしてもラインクラフト、この強さなら暮れの阪神JFもタダ貰いだわ。
→記事説明書 →過去の記事
|