着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人
1 2 2 レニングラード 牡 5 横山典弘 56 2.33.8 33.6 2
2 6 9 テンジンムサシ 牡 3 石神深一 50 2.33.9 33.4 8
3 8 14◎スーパージーン 牡 6 中舘英二 57 2.33.9 34.3 3
4 3 3 ダイタクバートラム 牡 6 小牧太 58.5 2.34.2 33.7 5
5 3 4 マーブルチーフ 牡 4 池添謙一 54 2.34.3 34.1 9
6 1 1 エリモシャルマン 牡 5 小野次郎 55 2.34.3 34.6 14
7 5 8 トレジャー 牡 6 北村宏司 55 2.34.4 34.5 11
8 7 12 ハッピールック セ 6 ペリエ 56 2.34.4 34.5 4
9 7 11 スウィフトカレント 牡 3 勝浦正樹 50 2.34.4 34.7 6
10 5 7 グラスポジション 牡 5 柴田善臣 55 2.34.4 34.1 1
11 4 5 ニシノサブライム 牡 5 田中勝春 53 2.34.5 35.0 13
12 6 10 チャクラ 牡 4 後藤浩輝 57.5 2.34.8 34.8 7
13 4 6 シャーディーナイス 牡 5 蛯名正義 54 2.34.9 35.1 10
14 8 13 ナムラサンクス 牡 5 渡辺薫彦 56.5 2.35.0 35.2 12
LAP : 7.7-11.5-12.0-12.3-13.4-13.2-12.8-12.6-12.0-12.0-11.3-11.3-11.7
|
スーパージーン、終始2番手って…先行しすぎだよ。スーパージーン以外、掲示板に乗った馬はすべて4角10番手以下なんだし。それを考えればよく頑張った。能力は示した。今回は控えるだろうと思い込んでいた俺のミスやな。
→記事説明書 →過去の記事
|