着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人
1 7 13◎ゼンノロブロイ 牡 4 ペリエ 58 1.58.9 34.4 1
2 2 4 ダンスインザムード 牝 3 ルメール 54 1.59.1 34.9 13
3 4 8 アドマイヤグルーヴ 牝 4 武豊 56 1.59.3 34.9 9
4 3 5 ツルマルボーイ 牡 6 蛯名正義 58 1.59.3 34.5 3
5 5 10 ローエングリン 牡 5 横山典弘 58 1.59.5 35.7 6
6 6 11 ナリタセンチュリー 牡 5 田島裕和 58 1.59.6 34.5 7
7 1 1 ヴィータローザ 牡 4 小牧太 58 2.00.2 34.8 16
8 3 6 トーセンダンディ 牡 6 江田照男 58 2.00.3 36.0 15
9 8 15 バランスオブゲーム 牡 5 田中勝春 58 2.00.5 36.0 8
10 6 12 シルクフェイマス 牡 5 四位洋文 58 2.00.6 36.0 5
11 1 2 テレグノシス 牡 5 勝浦正樹 58 2.00.6 35.5 2
12 8 16 リンカーン 牡 4 安藤勝己 58 2.00.7 36.1 4
13 2 3 シェルゲーム 牡 3 岡部幸雄 56 2.00.8 36.8 14
14 5 9 サクラプレジデント 牡 4 松永幹夫 58 2.00.8 36.5 11
15 4 7 マイソールサウンド 牡 5 本田優 58 2.01.1 36.9 17
16 7 14 ヒシミラクル 牡 5 角田晃一 58 2.02.7 37.8 10
17 8 17 ダイワメジャー 牡 3 柴田善臣 56 2.02.9 38.6 12
LAP :12.6-11.4-11.8-12.2-12.1-11.8-11.9-11.4-11.4-12.3
|
外人、外人、武豊…か。この週は東京直線の外がまったく伸びなかった。通常の馬場なら、ツルマルボーイやナリタセンチュリーがもう少し差し届いていたはず。勝ったかどうかは微妙だけど、2頭とも最低限2〜3着争いにはなっていたと思う。
この週はこの馬場にヤラれて大損だったよ。土日通して、当たった馬券はゼンノロブロイの単勝だけと言っても過言じゃないぐらい。こんな大負けは久しぶりだ。ヘコんだなー。
→記事説明書 →過去の記事
|