着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人
1 8 18 デルタブルース 牡 3 岩田康誠 57 3.05.7 35.7 8
2 3 5 ホオキパウェーブ 牡 3 横山典弘 57 3.05.9 35.1 4
3 1 1 オペラシチー 牡 3 佐藤哲三 57 3.06.0 35.5 6
4 7 15◎コスモバルク 牡 3 五十嵐冬 57 3.06.0 36.1 2
5 6 11 ストラタジェム 牡 3 福永祐一 57 3.06.1 35.5 16
6 2 4 スズカマンボ 牡 3 安藤勝己 57 3.06.1 35.4 5
7 5 10 ハーツクライ 牡 3 武豊 57 3.06.2 35.3 1
8 2 3 グレイトジャーニー 牡 3 小牧太 57 3.06.2 35.6 12
9 1 2 カンパニー 牡 3 柴原央明 57 3.06.3 35.4 11
10 8 17 モエレエルコンドル 牡 3 田中剛 57 3.06.5 36.4 13
11 7 14 ハイアーゲーム 牡 3 蛯名正義 57 3.06.9 36.4 3
12 8 16 ブラックコンドル 牡 3 赤木高太 57 3.07.6 37.3 14
13 6 12 ブルートルネード 牡 3 池添謙一 57 3.07.7 37.3 18
14 4 7 エーピースピリット 牡 3 吉田豊 57 3.07.9 37.0 15
15 3 6 シルクディレクター 牡 3 熊沢重文 57 3.08.6 37.5 10
16 4 8 ケイアイガード 牡 3 松永幹夫 57 3.08.6 38.3 7
17 5 9 トゥルーリーズン 牡 3 四位洋文 57 3.08.8 38.5 9
18 7 13 コスモステージ 牡 3 小池隆生 57 3.11.6 41.4 17
LAP :12.8-11.9-11.3-12.4-12.0-11.9 -13.3-12.8-12.8-12.9-13.5-12.3-11.8-11.7-12.3
|
デルタブルース? 出てたの? ってゆうか誰よ、お前? ってゆーぐらいノーマーク。デルタブルースにゃ悪いけど、これはアレだね。レベル的には凡レースだわ。2002年ヒシミラクルの時は「レースレベルは決して低くはなく、今後連戦連勝とはいかなくとも、それなりに世代の代表級として活躍しそう」とか評価したんだけど(2002年10月の過去ログ参照)、この菊花賞馬にそれは期待できない感じ。
→記事説明書 →過去の記事
|